<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای:  AI در مدیریت پروژه	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/ai-in-project-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/ai-in-project-management/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 06:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: چه چیزی پروژه است چه چیزی نیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/ai-in-project-management/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[چه چیزی پروژه است چه چیزی نیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 10:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3284#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] هوش مصنوعی در مدیریت پروژه [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] هوش مصنوعی در مدیریت پروژه [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریت فنی/ مدیریت زیرساخت و پلتفرم - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/ai-in-project-management/#comment-396</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریت فنی/ مدیریت زیرساخت و پلتفرم - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 10:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3284#comment-396</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] هوش مصنوعی در مدیریت پروژه [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] هوش مصنوعی در مدیریت پروژه [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت پروژه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/ai-in-project-management/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت پروژه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 07:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3284#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] پروژه‌ها به طور رسمی برای تولید نتایج و دستیابی به نتایج منحصر به فرد و ایجاد ارزش تعریف می‌شوند. این امر مستلزم مشارکت در شروع، برنامه‌ریزی، تفویض اختیار، اجرا، نظارت و کنترل تمام جنبه‌های پروژه است. مطلب مرتبط: مدیریت پروژه در ITIL چگونه کار می‌کند؟موفقیت یک پروژه با دستیابی به هدف نهایی پروژه که در هنگام شروع پروژه تعریف می‌شود، تعیین می‌شود. علاوه بر این، یک پروژه باید درخصوص تامین موراد تعریف و اجرا می‌شود:• حفظ عملیات جاری کاروکسب به طور موثر و کارآمد• تغییر عملیات تجاری برای اطمینان از رشد پایدار و توانایی رقابت در بازار• بهبود مستمر محصولات و خدماتاساساً، رویکردهای پروژه پیش‌بینی (بصورت آبشاری) و تطبیقی (یا چابک) هستند. سازمان می‌تواند با توجه به نیاز یا پروژه و پویایی آن، رویکرد خاص را منطبق و اتخاذ کند. رویکردی که همیشه وجود دارد، لازم است اطمینان حاصل شود که محدودیت‌های پروژه با دقت در نظر گرفته می‌شود. این محدوده شامل: برنامه‌ریزی، هزینه، کیفیت، منابع و ریسک است.تعامل و ارتباط با ذینفعان نیز نقش بسیار مهمی در طول مدیریت پروژه ایفا می‌کند، این امر مستلزم شناسایی، تجزیه و تحلیل و تعریف استراتژی تعامل ذینفعان و رویکردهای مدیریت ارتباطات است.مطلب مرتبط: هوش مصنوعی در مدیریت پروژه [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] پروژه‌ها به طور رسمی برای تولید نتایج و دستیابی به نتایج منحصر به فرد و ایجاد ارزش تعریف می‌شوند. این امر مستلزم مشارکت در شروع، برنامه‌ریزی، تفویض اختیار، اجرا، نظارت و کنترل تمام جنبه‌های پروژه است. مطلب مرتبط: مدیریت پروژه در ITIL چگونه کار می‌کند؟موفقیت یک پروژه با دستیابی به هدف نهایی پروژه که در هنگام شروع پروژه تعریف می‌شود، تعیین می‌شود. علاوه بر این، یک پروژه باید درخصوص تامین موراد تعریف و اجرا می‌شود:• حفظ عملیات جاری کاروکسب به طور موثر و کارآمد• تغییر عملیات تجاری برای اطمینان از رشد پایدار و توانایی رقابت در بازار• بهبود مستمر محصولات و خدماتاساساً، رویکردهای پروژه پیش‌بینی (بصورت آبشاری) و تطبیقی (یا چابک) هستند. سازمان می‌تواند با توجه به نیاز یا پروژه و پویایی آن، رویکرد خاص را منطبق و اتخاذ کند. رویکردی که همیشه وجود دارد، لازم است اطمینان حاصل شود که محدودیت‌های پروژه با دقت در نظر گرفته می‌شود. این محدوده شامل: برنامه‌ریزی، هزینه، کیفیت، منابع و ریسک است.تعامل و ارتباط با ذینفعان نیز نقش بسیار مهمی در طول مدیریت پروژه ایفا می‌کند، این امر مستلزم شناسایی، تجزیه و تحلیل و تعریف استراتژی تعامل ذینفعان و رویکردهای مدیریت ارتباطات است.مطلب مرتبط: هوش مصنوعی در مدیریت پروژه [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
