<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت ظرفیت و عملکرد	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/capacity-and-performance-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/capacity-and-performance-management/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Nov 2024 11:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: اولویت، هزینه، زمان و نتیجه در پیاده‌سازی ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/capacity-and-performance-management/#comment-607</link>

		<dc:creator><![CDATA[اولویت، هزینه، زمان و نتیجه در پیاده‌سازی ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 11:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4115#comment-607</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] onboarding و offboarding منابع انسانی در سیستم مدیریت خدمات  تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت ظرفیت و عملکرد  بهبود بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه و رقابت در بازار [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] onboarding و offboarding منابع انسانی در سیستم مدیریت خدمات  تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت ظرفیت و عملکرد  بهبود بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه و رقابت در بازار [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مستندسازی فرآیندها در ITIL چگونه است؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/capacity-and-performance-management/#comment-570</link>

		<dc:creator><![CDATA[مستندسازی فرآیندها در ITIL چگونه است؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 09:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4115#comment-570</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت ظرفیت (Capacity Management) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت ظرفیت (Capacity Management) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریت خدمات/ کنترل تغییر - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/capacity-and-performance-management/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریت خدمات/ کنترل تغییر - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 10:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4115#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت ظرفیت و عملکرد [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت ظرفیت و عملکرد [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریت خدمات/ تجزیه‌وتحلیل کاروکسب - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/capacity-and-performance-management/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریت خدمات/ تجزیه‌وتحلیل کاروکسب - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4115#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قسمت بعدی: مدیریت ظرفیت و عملکرد [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قسمت بعدی: مدیریت ظرفیت و عملکرد [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
