<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت حادثه	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2024 10:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: قابلیت RPA در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-588</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت RPA در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 10:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-588</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: پیاده‌سازی ISMS در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-584</link>

		<dc:creator><![CDATA[پیاده‌سازی ISMS در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-584</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت رخدادها (Incident Management) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت رخدادها (Incident Management) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مستندسازی فرآیندها در ITIL چگونه است؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-569</link>

		<dc:creator><![CDATA[مستندسازی فرآیندها در ITIL چگونه است؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 09:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-569</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها و حوادث (Incident &#038; RF Management) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها و حوادث (Incident &amp; RF Management) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت Cascade Dropdown در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت Cascade Dropdown در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت‌ Fork &#38; Join در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-546</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت‌ Fork &#38; Join در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-546</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها: درخواست‌های کاربران به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌شوند و هر بخش به یک رشته جداگانه اختصاص داده می‌شود. این رشته‌ها به صورت موازی پردازش می‌شوند و نتایج به هم پیوسته و ترکیب می‌شوند. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها: درخواست‌های کاربران به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌شوند و هر بخش به یک رشته جداگانه اختصاص داده می‌شود. این رشته‌ها به صورت موازی پردازش می‌شوند و نتایج به هم پیوسته و ترکیب می‌شوند. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت Master-Detail در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت Master-Detail در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 07:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها (Requests Management) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت درخواست‌ها (Requests Management) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: 20 نکته مدیریت حادثه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-535</link>

		<dc:creator><![CDATA[20 نکته مدیریت حادثه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 09:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-535</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت حادثه یکی از پرکاربردترین تمرینات ITIL است. برای پیشبرد بهتر آن لازمست این ۲۰ نکته‌ی کلیدی را دنبال کنید: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت حادثه یکی از پرکاربردترین تمرینات ITIL است. برای پیشبرد بهتر آن لازمست این ۲۰ نکته‌ی کلیدی را دنبال کنید: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: درک تفاوت مفاهیم کلیدی و پرکاربرد در ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-521</link>

		<dc:creator><![CDATA[درک تفاوت مفاهیم کلیدی و پرکاربرد در ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 11:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-521</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2 ITIL تفاوت زیادی بین حوادث و درخواست‌های خدمات ایجاد [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2 ITIL تفاوت زیادی بین حوادث و درخواست‌های خدمات ایجاد [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حوادث، درخواست‌های خدمات و مشکلات و تغییرات: تفاوت چیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-518</link>

		<dc:creator><![CDATA[حوادث، درخواست‌های خدمات و مشکلات و تغییرات: تفاوت چیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-518</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2 ITIL تفاوت زیادی بین حوادث و درخواست‌های خدمات ایجاد [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2 ITIL تفاوت زیادی بین حوادث و درخواست‌های خدمات ایجاد [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مدل ارزیابی بلوغ ITIL4 - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/incident-management/#comment-515</link>

		<dc:creator><![CDATA[مدل ارزیابی بلوغ ITIL4 - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 15:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4155#comment-515</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] بسیاری از سازمان‌ها با ارزیابی تمرینات اصلی ITIL مانند مدیریت حادثه، مدیریت درخواست خدمات، فعال‌سازی تغییر، سرویس دسک و [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] بسیاری از سازمان‌ها با ارزیابی تمرینات اصلی ITIL مانند مدیریت حادثه، مدیریت درخواست خدمات، فعال‌سازی تغییر، سرویس دسک و [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
