<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2024 01:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: پیش‌نیازهای نرم‌افزاری وسخت‌افزاری سرویس دسک پلاس - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-609</link>

		<dc:creator><![CDATA[پیش‌نیازهای نرم‌افزاری وسخت‌افزاری سرویس دسک پلاس - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 01:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-609</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)برای مدیریت دارایی‌ها، ServiceDesk Plus از نرم‌افزار Endpoint Central برای اسکن استفاده می‌کند. این نرم‌افزار باید بر روی سیستم‌عامل ویندوز نصب شود. اگر ServiceDesk Plus روی لینوکس نصب شده باشد، Endpoint Central به صورت جداگانه روی یک سیستم ویندوزی دیگر نصب و سپس ادغام می‌شود. مشخصات بیشتر در جدول زیر آورده شده است: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)برای مدیریت دارایی‌ها، ServiceDesk Plus از نرم‌افزار Endpoint Central برای اسکن استفاده می‌کند. این نرم‌افزار باید بر روی سیستم‌عامل ویندوز نصب شود. اگر ServiceDesk Plus روی لینوکس نصب شده باشد، Endpoint Central به صورت جداگانه روی یک سیستم ویندوزی دیگر نصب و سپس ادغام می‌شود. مشخصات بیشتر در جدول زیر آورده شده است: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت Master-Detail در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-591</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت Master-Detail در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 10:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-591</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها (Asset Management) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها (Asset Management) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت RPA در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-557</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت RPA در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-557</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت Lazy Loading در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-556</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت Lazy Loading در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-556</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت Cascade Dropdown در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت Cascade Dropdown در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت دارایی‌ها [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: همه چیز درباره مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-499</link>

		<dc:creator><![CDATA[همه چیز درباره مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-499</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) یک روش برای شناسایی موجودی و مدیریت ارزش مالی [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) یک روش برای شناسایی موجودی و مدیریت ارزش مالی [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تفاوت‌های کلیدی بینEOS و EOL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-496</link>

		<dc:creator><![CDATA[تفاوت‌های کلیدی بینEOS و EOL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 13:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-496</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] عدم امکان برنامه ریزی صحیح برای ITAM [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] عدم امکان برنامه ریزی صحیح برای ITAM [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت تداوم خدمات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-310</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت تداوم خدمات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 06:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-310</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت دارایی در ITIL [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت دارایی در ITIL [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت پیکربندی سرویس - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت پیکربندی سرویس - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 08:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت دارایی در ITIL [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت دارایی در ITIL [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/it-asset-management/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 02:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4184#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قسمت قبلی:  مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قسمت قبلی:  مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
