<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: لیست کامل ۲۵ فرایند ITIL	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/itil-process-list/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/itil-process-list/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Oct 2024 10:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: چرایی ITSM مزایا، قابلیت های کلیدی، اهمیت و پتانسیل آن چه چیزهایی است؟ &#8211; سرویس دسک مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/itil-process-list/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[چرایی ITSM مزایا، قابلیت های کلیدی، اهمیت و پتانسیل آن چه چیزهایی است؟ &#8211; سرویس دسک مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 20:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://servicedesk.medanet.ir/?p=862#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] اما کلیات فرایندهای ۲۵ گانه ITIL در ۵ دسته بندی اصلی قرار &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] اما کلیات فرایندهای ۲۵ گانه ITIL در ۵ دسته بندی اصلی قرار &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ۱۰ نکته برای انتخاب بهترین ابزار ITSM  &#8211; سرویس دسک مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/itil-process-list/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[۱۰ نکته برای انتخاب بهترین ابزار ITSM  &#8211; سرویس دسک مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 11:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://servicedesk.medanet.ir/?p=862#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] انتخاب یک ابزار کامل ITSM با حداکثر فرایندهای ITIL برای سازمانی که بلوغ فناوری چندانی ندارد. و ۹۵% قابلیت ها و ویژگی ها وفرایندهای ابزار در سازمان بلا استفاده خواهد ماند، این یعنی درو ریختن پول و وقت! ( لیست تمامی فرایندهای ITIL را بخوانید) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] انتخاب یک ابزار کامل ITSM با حداکثر فرایندهای ITIL برای سازمانی که بلوغ فناوری چندانی ندارد. و ۹۵% قابلیت ها و ویژگی ها وفرایندهای ابزار در سازمان بلا استفاده خواهد ماند، این یعنی درو ریختن پول و وقت! ( لیست تمامی فرایندهای ITIL را بخوانید) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
