<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: سنجش شاخص‌های کلیدی عملکرد در ITIL	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/kpi-itil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/kpi-itil/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 08:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: شاخص‌های کلیدی عملکرد ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/kpi-itil/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[شاخص‌های کلیدی عملکرد ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 11:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3427#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] تعیین معیارهای کلیدی همیشه چالشی فراروی مدیران فناوری اطلاعات است. سنجش شاخص‌های کلیدی را از اینجا بخوانید. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] تعیین معیارهای کلیدی همیشه چالشی فراروی مدیران فناوری اطلاعات است. سنجش شاخص‌های کلیدی را از اینجا بخوانید. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: چگونه ITIL نیروی کار و مدیریت استعداد را متحول می‌کند؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/kpi-itil/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[چگونه ITIL نیروی کار و مدیریت استعداد را متحول می‌کند؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 11:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3427#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] گیری اثربخشی مدیریت نیروی کار مستلزم شناسایی و ردیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) است. KPIها بینش‌های ارزشمندی را در مورد عملکرد و بهره [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] گیری اثربخشی مدیریت نیروی کار مستلزم شناسایی و ردیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) است. KPIها بینش‌های ارزشمندی را در مورد عملکرد و بهره [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
