<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت مشکل	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2024 10:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: قابلیت Master-Detail در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-592</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت Master-Detail در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 10:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-592</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت مشکلات (Problem Management) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت مشکلات (Problem Management) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: پیاده‌سازی ISMS در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-586</link>

		<dc:creator><![CDATA[پیاده‌سازی ISMS در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 11:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-586</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 1463 تعداد صفحات: 3   از این دست نوشته‌ها بیشتر بخوان... تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت مشکل  اصل کمترین امتیاز و اعتماد صفر!  کاربرد ماتریس [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1463 تعداد صفحات: 3   از این دست نوشته‌ها بیشتر بخوان&#8230; تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت مشکل  اصل کمترین امتیاز و اعتماد صفر!  کاربرد ماتریس [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مستندسازی فرآیندها در ITIL چگونه است؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-574</link>

		<dc:creator><![CDATA[مستندسازی فرآیندها در ITIL چگونه است؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 09:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-574</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت مشکلات (Problem Management) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت مشکلات (Problem Management) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: قابلیت RPA در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-553</link>

		<dc:creator><![CDATA[قابلیت RPA در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 12:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-553</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت مشکلات [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت مشکلات [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تجزیه و تحلیل علت ریشه‌ای در زیرساخت شبکه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-540</link>

		<dc:creator><![CDATA[تجزیه و تحلیل علت ریشه‌ای در زیرساخت شبکه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 13:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-540</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] اطلاعات کمک می‌کند تا درک کنند که چگونه و چرا یک مشکل خاص رخ داده است تا بتوانند اقداماتی را برای جلوگیری از [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] اطلاعات کمک می‌کند تا درک کنند که چگونه و چرا یک مشکل خاص رخ داده است تا بتوانند اقداماتی را برای جلوگیری از [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: 20 نکته‌ی کلیدی در مدیریت حادثه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-537</link>

		<dc:creator><![CDATA[20 نکته‌ی کلیدی در مدیریت حادثه - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-537</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] می‌شود بدانید که حوادث، درخواست خدمات، تغییرات و مشکلات به‌طور جداگانه مفاهیم مجزایی هستند و آنها را باهم یکی [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] می‌شود بدانید که حوادث، درخواست خدمات، تغییرات و مشکلات به‌طور جداگانه مفاهیم مجزایی هستند و آنها را باهم یکی [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: راهکارهای تجزیه‌وتحلیل مشکل در فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-523</link>

		<dc:creator><![CDATA[راهکارهای تجزیه‌وتحلیل مشکل در فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 09:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-523</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] چیزی باید بدانیم تحلیلگر مشکل کیست و چه وظایفی دارد و مدیریت مشکل چه اهمیتی [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] چیزی باید بدانیم تحلیلگر مشکل کیست و چه وظایفی دارد و مدیریت مشکل چه اهمیتی [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: درک تفاوت مفاهیم کلیدی و پرکاربرد در ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-522</link>

		<dc:creator><![CDATA[درک تفاوت مفاهیم کلیدی و پرکاربرد در ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 12:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-522</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] جرثقیل به تعمیرگاه با تأخیر فراوان می‌رسید.به این، مشکل می‌گویند.درهرصورت برای رفع مشکل پیش آمده، تا اتمام [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] جرثقیل به تعمیرگاه با تأخیر فراوان می‌رسید.به این، مشکل می‌گویند.درهرصورت برای رفع مشکل پیش آمده، تا اتمام [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: SLA و OLA در خدمات فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-504</link>

		<dc:creator><![CDATA[SLA و OLA در خدمات فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-504</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مشابه، در مدیریت مشکل، زمان برای شناسایی و حل‌وفصل علت اصلی حوادث [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مشابه، در مدیریت مشکل، زمان برای شناسایی و حل‌وفصل علت اصلی حوادث [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تفاوت‌های کلیدی بینEOS و EOL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/problem-management-2/#comment-493</link>

		<dc:creator><![CDATA[تفاوت‌های کلیدی بینEOS و EOL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4211#comment-493</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] اطلاعات کسب‌وکارها بسیار مهم است. با ادغام مدیریت مشکل با مدیریت پورتفولیو یا سبد خدمات ITIL، سازمان‌ها [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] اطلاعات کسب‌وکارها بسیار مهم است. با ادغام مدیریت مشکل با مدیریت پورتفولیو یا سبد خدمات ITIL، سازمان‌ها [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
