<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: چگونگی ارزیابی ریسک تغییر با ۵ پرسش ساده	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/risk-change-with-5-questions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-change-with-5-questions/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 10:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مدیریت تغییر و انتشار چگونه باهم همکاری می‌کنند؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-change-with-5-questions/#comment-439</link>

		<dc:creator><![CDATA[مدیریت تغییر و انتشار چگونه باهم همکاری می‌کنند؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 10:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://servicedesk.medanet.ir/?p=1198#comment-439</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] چگونگی ارزیابی ریسک تغییر در ۵ مرحله [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] چگونگی ارزیابی ریسک تغییر در ۵ مرحله [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-change-with-5-questions/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 11:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://servicedesk.medanet.ir/?p=1198#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://servicedesk.medanet.ir/risk-change-with-5-questions/#comment-38&quot;&gt;کمالی&lt;/a&gt;.

بله با تعیین و تعریف فیلدهای دلخواه در داراییها و نرخ در دسترسپذیری آنان و گزارش از وضعیت خرابیهای هر سرویس قادر به محاسبه ریسک آن دارایی خواهید بود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://servicedesk.medanet.ir/risk-change-with-5-questions/#comment-38">کمالی</a>.</p>
<p>بله با تعیین و تعریف فیلدهای دلخواه در داراییها و نرخ در دسترسپذیری آنان و گزارش از وضعیت خرابیهای هر سرویس قادر به محاسبه ریسک آن دارایی خواهید بود.</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://servicedesk.medanet.ir/wp-content/uploads/2024/08/1623685212149.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کمالی		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-change-with-5-questions/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[کمالی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 09:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://servicedesk.medanet.ir/?p=1198#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[سلام آیا manage engine  ماژولی برای محاسبه ریسک های مختلف مثل دارایی یا سرویس را دارد که بتوان با استفاده از آن بدون نیاز به سامانه مجزا ریسک های فناوری را محاسبه و مدیریت کرد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام آیا manage engine  ماژولی برای محاسبه ریسک های مختلف مثل دارایی یا سرویس را دارد که بتوان با استفاده از آن بدون نیاز به سامانه مجزا ریسک های فناوری را محاسبه و مدیریت کرد؟</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/af61a44c0fcf0f63bc11a1dd1e11bbb031512e6ccef92fcfb6a0312bb76c23c2?s=96&amp;d=mm&amp;r=g" />	</item>
	</channel>
</rss>
