<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت ریسک	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 14:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: پیاده‌سازی ISMS در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-582</link>

		<dc:creator><![CDATA[پیاده‌سازی ISMS در ابزارهای ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-582</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مدیریت ریسک: شناسایی، ارزیابی، و مدیریت ریسک‌های مرتبط با امنیت اطلاعات. این شامل تحلیل تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها و ارزیابی تأثیرات آن‌ها بر سازمان است. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مدیریت ریسک: شناسایی، ارزیابی، و مدیریت ریسک‌های مرتبط با امنیت اطلاعات. این شامل تحلیل تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها و ارزیابی تأثیرات آن‌ها بر سازمان است. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: چرا ITIL برتر است؟ ۷ ویژگی برتری آن نسبت به سایر استانداردها و چارچوب‌ها - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-527</link>

		<dc:creator><![CDATA[چرا ITIL برتر است؟ ۷ ویژگی برتری آن نسبت به سایر استانداردها و چارچوب‌ها - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 16:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-527</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] را قادر می‌سازد تا به شناسایی و مدیریت بهتر مشکلات و ریسک‌ها پرداخته و از قبل به پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] را قادر می‌سازد تا به شناسایی و مدیریت بهتر مشکلات و ریسک‌ها پرداخته و از قبل به پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: همه چیز درباره مشکل و مدیریت مشکل - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[همه چیز درباره مشکل و مدیریت مشکل - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 19:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ارزیابی ریسک: اولین گام در مدل حل مشکل پیشگیرانه، انجام یک ارزیابی کامل ریسک است. این شامل شناسایی خطرات و آسیب پذیری های بالقوه در محیط فناوری اطلاعات است. مطلب مرتبط با مدیریت ریسک را از اینجا بخوانید. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ارزیابی ریسک: اولین گام در مدل حل مشکل پیشگیرانه، انجام یک ارزیابی کامل ریسک است. این شامل شناسایی خطرات و آسیب پذیری های بالقوه در محیط فناوری اطلاعات است. مطلب مرتبط با مدیریت ریسک را از اینجا بخوانید. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت استراتژی - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت استراتژی - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 07:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت مالی خدمات [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت مالی خدمات [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت مالی خدمات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت مالی خدمات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 08:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت ریسک [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت ریسک [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: بهترین تمرین برای کاهش خطرات و مدیریت مؤثر ریسک در فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[بهترین تمرین برای کاهش خطرات و مدیریت مؤثر ریسک در فناوری اطلاعات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 17:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] مطلب مرتبط: تمرینات مدیریتی در ITIL4 &#8211; قسمت دهم: مدیریت &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] مطلب مرتبط: تمرینات مدیریتی در ITIL4 &#8211; قسمت دهم: مدیریت &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مدیریت ریسک در ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[مدیریت ریسک در ITIL - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 11:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] بدانید که:برخی از مدیران در پی این هستند که بدانند مدیریت ریسک در کجای ITIL قراردارد. باید اذعان کرد که مدیریت ریسک در لیست تمرینات رسمی ITIL 2011 وجود ندارد. اما مفاهیم مربوط به مقابله با ریسک را در چندین فرآیند بخوبی شرح داده مثلا ریسک در تغییر و…. و این یعنی نه رسماً اما بطور ضمنی مدیریت ریسک در بخش طراحی خدمت گنجانده شده است. ITIL خواستار &#8220;تمرینات هماهنگ ارزیابی ریسک&#8221; است. بنابراین دلایل خوبی برای سازمانها جهت تعریف و اجرای فرآیند مدیریت ریسک وجود دارد. هدف از مدیریت ریسک ITIL شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات اجرای عملیات‌های تغییر، دارایی و CMDB و.. است. این شامل تجزیه و تحلیل ارزش دارایی بر کسب و کار، شناسایی تهدیدات آن دارایی و ارزیابی میزان آسیب پذیری هر دارایی در برابر آن تهدیدات نیز می‌شود. از طرفی در ITIL 4 از &#8220;مدیریت ریسک&#8221; به‌عنوان یک تمرین در بخش مدیریت عمومی یاد شده است. اطلاعات بیشتر از اینجا [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] بدانید که:برخی از مدیران در پی این هستند که بدانند مدیریت ریسک در کجای ITIL قراردارد. باید اذعان کرد که مدیریت ریسک در لیست تمرینات رسمی ITIL 2011 وجود ندارد. اما مفاهیم مربوط به مقابله با ریسک را در چندین فرآیند بخوبی شرح داده مثلا ریسک در تغییر و…. و این یعنی نه رسماً اما بطور ضمنی مدیریت ریسک در بخش طراحی خدمت گنجانده شده است. ITIL خواستار &#8220;تمرینات هماهنگ ارزیابی ریسک&#8221; است. بنابراین دلایل خوبی برای سازمانها جهت تعریف و اجرای فرآیند مدیریت ریسک وجود دارد. هدف از مدیریت ریسک ITIL شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات اجرای عملیات‌های تغییر، دارایی و CMDB و.. است. این شامل تجزیه و تحلیل ارزش دارایی بر کسب و کار، شناسایی تهدیدات آن دارایی و ارزیابی میزان آسیب پذیری هر دارایی در برابر آن تهدیدات نیز می‌شود. از طرفی در ITIL 4 از &#8220;مدیریت ریسک&#8221; به‌عنوان یک تمرین در بخش مدیریت عمومی یاد شده است. اطلاعات بیشتر از اینجا [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت روابط - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/risk-management/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریتی در ITIL4- مدیریت روابط - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 11:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=3921#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قسمت بعدی: مدیریت ریسک [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قسمت بعدی: مدیریت ریسک [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
