<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تمرینات مدیریت خدمات/ مدیریت درخواست خدمات	</title>
	<atom:link href="https://servicedesk.medanet.ir/service-request-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servicedesk.medanet.ir/service-request-management/</link>
	<description>فارسی MedaNet Manageengine ServiceDesk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2023 11:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: حوادث، درخواست‌های خدمات و مشکلات و تغییرات: تفاوت چیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/service-request-management/#comment-519</link>

		<dc:creator><![CDATA[حوادث، درخواست‌های خدمات و مشکلات و تغییرات: تفاوت چیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 11:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4370#comment-519</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2 ITIL تفاوت زیادی بین حوادث و درخواست‌های خدمات ایجاد [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2 ITIL تفاوت زیادی بین حوادث و درخواست‌های خدمات ایجاد [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مدل ارزیابی بلوغ ITIL4 - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/service-request-management/#comment-516</link>

		<dc:creator><![CDATA[مدل ارزیابی بلوغ ITIL4 - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4370#comment-516</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] با ارزیابی تمرینات اصلی ITIL مانند مدیریت حادثه، مدیریت درخواست خدمات، فعال‌سازی تغییر، سرویس دسک و مدیریت مشکل شروع [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] با ارزیابی تمرینات اصلی ITIL مانند مدیریت حادثه، مدیریت درخواست خدمات، فعال‌سازی تغییر، سرویس دسک و مدیریت مشکل شروع [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: تمرینات مدیریت خدمات/ اعتبارسنجی و آزمایش خدمات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/service-request-management/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[تمرینات مدیریت خدمات/ اعتبارسنجی و آزمایش خدمات - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4370#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت درخواست خدمات [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] قسمت قبلی: مدیریت درخواست خدمات [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امتیازات صفر دائم چیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت		</title>
		<link>https://servicedesk.medanet.ir/service-request-management/#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[امتیازات صفر دائم چیست؟ - سرویس دسک پلاس فارسی مدانت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 09:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://servicedesk.medanet.ir/?p=4370#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] فرایند درخواست را ایجاد و اجباری کنید که در آن کاربران ابتدا باید [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] فرایند درخواست را ایجاد و اجباری کنید که در آن کاربران ابتدا باید [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
